Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 12 Agosto 2021 alle ore 14 del 13 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 114 unità, di cui 31 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 506 tamponi.
Le persone positive in carico sono 775. Si registrano 11 guarigioni e 1 decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 114 | 
| Provincia di Arezzo | 31 | 
| Provincia di Siena | 37 | 
| Provincia di Grosseto | 46 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | ||||||
| Arezzo | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Grosseto | 11 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| Siena | 8 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Totale Asl | 31 | 38 | 17 | 18 | 7 | 3 | ||||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 5 ago | Venerdì 6 ago | Sabato 7 ago | Domenica 8 ago | Lunedi 9 ago | Martedì 10 ago | Mercoledi 11 ago | Giovedi 12 ago. | Venerdì 13 ago | 
| Arezzo | 65 | 56 | 60 | 45 | 47 | 42 | 70 | 70 | 31 | 
| Siena | 35 | 37 | 18 | 28 | 14 | 34 | 27 | 44 | 37 | 
| Grosseto | 23 | 23 | 29 | 30 | 28 | 46 | 25 | 29 | 46 | 
| Totale Asl Tse | 123 | 116 | 107 | 103 | 89 | 122 | 122 | 143 | 114 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 10 | 
| Bucine | 2 | 
| Capolona | 1 | 
| Castelfranco Piandiscò | 2 | 
| Castiglion Fiorentino | 1 | 
| Cortona | 2 | 
| Foiano Della Chiana | 1 | 
| Loro Ciuffenna | 2 | 
| Marciano Della Chiana | 2 | 
| Monte San Savino | 1 | 
| Montevarchi | 0 | 
| Pratovecchio-Stia | 2 | 
| San Giovanni Valdarno | 3 | 
| Terranuova Bracciolini | 1 | 
Ricoveri 
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 | 
| TI San Donato Arezzo | 1 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 | 
| TI Misericordia Grosseto | 2 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 506 | 
| Provincia di Siena | 517 | |
| Provincia di Grosseto | 383 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 775 | 
| Provincia di Siena | 576 | |
| Provincia di Grosseto | 489 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 726 | 
| Provincia di Siena | 553 | |
| Provincia di Grosseto | 458 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 673 | 
| Provincia di Siena | 543 | |
| Provincia di Grosseto | 504 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 11 | 
| Provincia di Siena | 14 | |
| Provincia di Grosseto | 17 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 74 anni deceduto il 12 agosto 2021 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

