Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 Agosto 2021 alle ore 14 del 16 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 105 unità, di cui 40 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 266 tamponi.
Le persone positive in carico sono 792. Non si registrano guarigioni ne decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 105 | 
| Provincia di Arezzo | 40 | 
| Provincia di Siena | 33 | 
| Provincia di Grosseto | 30 | 
| Extra USL | 2 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 
| Grosseto | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 
| Siena | 14 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
| Totale USL | 32 | 27 | 16 | 20 | 5 | 3 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 8 ago | Lunedi 9 ago | Martedì 10 ago | Mercoledi 11 ago | Giovedi 12 ago. | Venerdì 13 ago | Sabato 14 ago | Domenica 15 ago | Lunedì 16 ago | 
| Arezzo | 45 | 47 | 42 | 70 | 70 | 31 | 55 | 53 | 40 | 
| Siena | 28 | 14 | 34 | 27 | 44 | 37 | 14 | 22 | 33 | 
| Grosseto | 30 | 28 | 46 | 25 | 29 | 46 | 40 | 37 | 30 | 
| Totale Asl Tse | 103 | 89 | 122 | 122 | 143 | 114 | 109 | 112 | 103 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| Arezzo | 11 | 
| Bibbiena | 1 | 
| Bucine | 4 | 
| Capolona | 1 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Castel San Niccolò | 2 | 
| Castelfranco Piandiscò | 1 | 
| Monte San Savino | 1 | 
| Montevarchi | 3 | 
| Pratovecchio-Stia | 1 | 
| San Giovanni Valdarno | 5 | 
| Sansepolcro | 1 | 
| Sestino | 2 | 
| Terranuova Bracciolini | 6 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 | 
| TI Misericordia Grosseto | 4 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 266 | 
| Provincia di Siena | 376 | |
| Provincia di Grosseto | 214 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 792 | 
| Provincia di Siena | 593 | |
| Provincia di Grosseto | 531 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 736 | 
| Provincia di Siena | 568 | |
| Provincia di Grosseto | 496 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 721 | 
| Provincia di Siena | 522 | |
| Provincia di Grosseto | 586 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 0 | 
| Provincia di Siena | 5 | |
| Provincia di Grosseto | 26 | 
| 
 Persone Decedute 
 
 
 
 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | . 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 

