Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Agosto 2021 alle ore 14 del 21 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 126 unità, di cui 58 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 564 tamponi.
Le persone positive in carico sono 756. Si registrano 17 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 126 | 
| Provincia di Arezzo | 58 | 
| Provincia di Siena | 36 | 
| Provincia di Grosseto | 31 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 15 | 12 | 20 | 8 | 3 | 0 | 
| Grosseto | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 
| Siena | 7 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 
| Totale USL | 29 | 30 | 35 | 18 | 7 | 6 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) 
| Provincia | Venerdì 13 ago | Sabato 14 ago | Domenica 15 ago | Lunedì 16 ago | Martedì 17 ago | Mercoledì 18 ago | Giovedì 19 ago | Venerdì 20 ago | Sabato 21 ago. | 
| Arezzo | 31 | 55 | 53 | 40 | 42 | 53 | 42 | 60 | 58 | 
| Siena | 37 | 14 | 22 | 33 | 23 | 25 | 36 | 36 | 36 | 
| Grosseto | 46 | 40 | 37 | 30 | 18 | 33 | 31 | 40 | 31 | 
| Totale Asl Tse | 114 | 109 | 112 | 103 | 83 | 111 | 109 | 136 | 125 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| Anghiari | 3 | 
| Arezzo | 15 | 
| Bibbiena | 1 | 
| Bucine | 9 | 
| Capolona | 4 | 
| Castelfranco Piandiscò | 1 | 
| Cavriglia | 2 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 3 | 
| Cortona | 2 | 
| Marciano Della Chiana | 2 | 
| Monte San Savino | 3 | 
| Montemignaio | 1 | 
| Montevarchi | 1 | 
| Poppi | 4 | 
| San Giovanni Valdarno | 2 | 
| Sansepolcro | 4 | 
| Sestino | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 17 | 
| TI Misericordia Grosseto | 4 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 564 | 
| Provincia di Siena | 577 | |
| Provincia di Grosseto | 504 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 756 | 
| Provincia di Siena | 558 | |
| Provincia di Grosseto | 560 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 701 | 
| Provincia di Siena | 525 | |
| Provincia di Grosseto | 507 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 591 | 
| Provincia di Siena | 444 | |
| Provincia di Grosseto | 515 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 17 | 
| Provincia di Siena | 13 | |
| Provincia di Grosseto | 10 | 
| 
 Persone Decedute 
 
 
 
 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 
 | 

