Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 88 unità, di cui 25 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 593 tamponi.
Le persone positive in carico sono 527. Si registrano 29 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 88 | 
| Provincia di Arezzo | 25 | 
| Provincia di Siena | 47 | 
| Provincia di Grosseto | 16 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 
| Grosseto | 4 | 2 | 6 | – | 1 | 3 | 
| Siena | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 
| Totale USL | 17 | 18 | 24 | 12 | 11 | 6 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdi 3 set | Sabato 4 sett | Domenica 5 sett | Lunedì 6 sett | Martedì 7 sett | Mercoledì 8 sett | Giovedì 9 sett | Venerdì 10 sett | Sabato 11 sett | 
| Arezzo | 32 | 34 | 31 | 34 | 26 | 32 | 26 | 21 | 25 | 
| Siena | 27 | 26 | 10 | 53 | 20 | 29 | 54 | 33 | 47 | 
| Grosseto | 28 | 14 | 15 | 33 | 18 | 24 | 27 | 21 | 16 | 
| Totale Asl Tse | 97 | 74 | 56 | 120 | 64 | 85 | 107 | 75 | 88 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 6 | |
| Bucine | 1 | |
| Capolona | 4 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 1 | |
| Castiglion Fiorentino | 2 | |
| Chiusi Della Verna | 1 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 | |
| Cortona | 2 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Monte San Savino | 1 | |
| Montevarchi | 1 | |
| Sansepolcro | 1 | |
| Subbiano | 1 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 11 | 
| TI San Donato Arezzo | 3 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 | 
| TI Misericordia Grosseto | 3 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 593 | 
| Provincia di Siena | 630 | |
| Provincia di Grosseto | 509 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 527 | 
| Provincia di Siena | 572 | |
| Provincia di Grosseto | 477 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 464 | 
| Provincia di Siena | 538 | |
| Provincia di Grosseto | 437 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 713 | 
| Provincia di Siena | 593 | |
| Provincia di Grosseto | 524 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 29 | 
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 24 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 94 anni deceduta l’11settembre 2021 | 

