Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 Settembre 2021 alle ore 14 del 12 Settembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 87 unità, di cui 20 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 505 tamponi.
Le persone positive in carico sono 513. Non si registrano ne guarigioni ne decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 87 | 
| Provincia di Arezzo | 20 | 
| Provincia di Siena | 39 | 
| Provincia di Grosseto | 28 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 
| Grosseto | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 
| Siena | 4 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 
| Totale USL | 13 | 20 | 23 | 15 | 12 | 4 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 4 sett | Domenica 5 sett | Lunedì 6 sett | Martedì 7 sett | Mercoledì 8 sett | Giovedì 9 sett | Venerdì 10 sett | Sabato 11 sett | Domenica 12 set | 
| Arezzo | 34 | 31 | 34 | 26 | 32 | 26 | 21 | 25 | 20 | 
| Siena | 26 | 10 | 53 | 20 | 29 | 54 | 33 | 47 | 39 | 
| Grosseto | 14 | 15 | 33 | 18 | 24 | 27 | 21 | 16 | 28 | 
| Totale Asl Tse | 74 | 56 | 120 | 64 | 85 | 107 | 75 | 88 | 87 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 1 | |
| Arezzo | 6 | |
| Castel San Niccolò | 1 | |
| Cortona | 1 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
| Marciano Della Chiana | 2 | |
| Montevarchi | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 2 | |
| Subbiano | 3 | |
| Terranuova Bracciolini | 2 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 | 
| TI San Donato Arezzo | 3 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 | 
| TI Misericordia Grosseto | 3 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 505 | 
| Provincia di Siena | 573 | |
| Provincia di Grosseto | 335 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 513 | 
| Provincia di Siena | 598 | |
| Provincia di Grosseto | 490 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 451 | 
| Provincia di Siena | 562 | |
| Provincia di Grosseto | 453 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 665 | 
| Provincia di Siena | 578 | |
| Provincia di Grosseto | 512 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 0 | 
| Provincia di Siena | 6 | |
| Provincia di Grosseto | 5 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

