Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 12 Settembre 2021 alle ore 14 del 13 Settembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 43 unità, di cui 5 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 211 tamponi.
Le persone positive in carico sono 474. Si registrano 13 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 43 | 
| Provincia di Arezzo | 5 | 
| Provincia di Siena | 28 | 
| Provincia di Grosseto | 8 | 
| Extra USL | 2 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 
| Grosseto | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 
| Siena | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 
| Totale USL | 9 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 5 sett | Lunedì 6 sett | Martedì 7 sett | Mercoledì 8 sett | Giovedì 9 sett | Venerdì 10 sett | Sabato 11 sett | Domenica 12 set | Lunedì 13 sett | 
| Arezzo | 31 | 34 | 26 | 32 | 26 | 21 | 25 | 20 | 5 | 
| Siena | 10 | 53 | 20 | 29 | 54 | 33 | 47 | 39 | 28 | 
| Grosseto | 15 | 33 | 18 | 24 | 27 | 21 | 16 | 28 | 8 | 
| Totale Asl Tse | 56 | 120 | 64 | 85 | 107 | 75 | 88 | 87 | 41 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Foiano Della Chiana | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Montevarchi | 1 | |
| Terranuova Bracciolini | 2 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 | 
| TI San Donato Arezzo | 3 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 | 
| TI Misericordia Grosseto | 3 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 211 | 
| Provincia di Siena | 512 | |
| Provincia di Grosseto | 230 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 474 | 
| Provincia di Siena | 585 | |
| Provincia di Grosseto | 478 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 415 | 
| Provincia di Siena | 550 | |
| Provincia di Grosseto | 451 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 622 | 
| Provincia di Siena | 603 | |
| Provincia di Grosseto | 505 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 13 | 
| Provincia di Siena | 24 | |
| Provincia di Grosseto | 14 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

