Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 26 Novembre 2021 alle ore 14 del 27 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 135 unità, di cui 42 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 805 tamponi
Le persone positive in carico sono 421. Si registrano 19 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 135 | 
| Provincia di Arezzo | 42 | 
| Provincia di Siena | 44 | 
| Provincia di Grosseto | 48 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 9 | 2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 
| Grosseto | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 2 | 
| Siena | 19 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 
| ASL TSE | 37 | 14 | 35 | 24 | 20 | 4 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 20 nov | Domenica 21 nov | Lunedì 22 nov | Martedì 23 nov | Mercoledì 24 nov | Giovedì 25 nov | Venerdì 26 nov | Sabato 27 nov | 
| Arezzo | 22 | 9 | 22 | 30 | 23 | 51 | 34 | 42 | 
| Siena | 86 | 42 | 68 | 35 | 56 | 37 | 46 | 44 | 
| Grosseto | 84 | 60 | 30 | 40 | 41 | 42 | 47 | 48 | 
| Totale Asl | 192 | 111 | 120 | 105 | 120 | 130 | 127 | 134 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 12 | |
| Bibbiena | 8 | |
| Bucine | 2 | |
| Castiglion Fiorentino | 3 | |
| Chiusi Della Verna | 1 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Monte San Savino | 2 | |
| Montevarchi | 5 | |
| Ortignano Raggiolo | 1 | |
| Poppi | 1 | |
| Pratovecchio-Stia | 3 | |
| San Giovanni Valdarno | 1 | |
| Subbiano | 1 | |
| Terranuova Bracciolini | 1 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 31 | 
| TI Misericordia Grosseto | 8 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 805 | 
| Provincia di Siena | 969 | |
| Provincia di Grosseto | 712 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 421 | 
| Provincia di Siena | 808 | |
| Provincia di Grosseto | 773 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 352 | 
| Provincia di Siena | 752 | |
| Provincia di Grosseto | 721 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1021 | 
| Provincia di Siena | 2381 | |
| Provincia di Grosseto | 1573 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 19 | 
| Provincia di Siena | 44 | |
| Provincia di Grosseto | 12 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

