Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Luglio 2021 alle ore 14 del 18 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 43 unità, di cui 11 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 385 tamponi.
Le persone positive in carico sono 165. Si registrano 2 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 43 | 
| Provincia di Arezzo | 11 | 
| Provincia di Siena | 17 | 
| Provincia di Grosseto | 15 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Grosseto | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| Siena | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| Totale Asl | 11 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 10 lug | Domenica 11 lug | Lunedì 12 lug 
 | Martedì 13 lug | Mercoledì 14 lug | Giovedì 15 lug | Venerdì 16 lug | Sabato 17 lug | Domenica 18 lug | 
| Arezzo | 2 | 5 | 9 | 4 | 17 | 7 | 9 | 12 | 11 | 
| Siena | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 16 | 13 | 19 | 17 | 
| Grosseto | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 
| Totale Asl Tse | 6 | 18 | 13 | 10 | 36 | 33 | 31 | 40 | 43 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| Arezzo | 7 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Monte San Savino | 2 | 
| Sansepolcro | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 | 
| TI Misericordia Grosseto | 0 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 385 | 
| Provincia di Siena | 381 | |
| Provincia di Grosseto | 277 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 165 | 
| Provincia di Siena | 134 | |
| Provincia di Grosseto | 147 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 109 | 
| Provincia di Siena | 125 | |
| Provincia di Grosseto | 131 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 239 | 
| Provincia di Siena | 213 | |
| Provincia di Grosseto | 139 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 2 | 
| Provincia di Siena | 5 | |
| Provincia di Grosseto | 0 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

