Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 Novembre 2021 alle ore 14 del 16 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 69 unità, di cui 13 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 706 tamponi.
Le persone positive in carico sono 422. Si registrano 27 guarigioni e 1 decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 69 | 
| Provincia di Arezzo | 13 | 
| Provincia di Siena | 25 | 
| Provincia di Grosseto | 31 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 3 | 2 | 3 | – | 4 | 1 | 
| Grosseto | 12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 
| Siena | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| ASL TSE | 29 | 7 | 11 | 12 | 7 | 3 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 9 nov | Mercoledì 10 nov | Giovedì 11 nov | Venerdì 12 nov | Sabato 13 nov | Domenica 14 nov | Lunedì 15 nov | Martedì 16 nov | 
| Arezzo | 27 | 26 | 36 | 45 | 43 | 42 | 16 | 13 | 
| Siena | 20 | 16 | 27 | 65 | 37 | 68 | 44 | 25 | 
| Grosseto | 20 | 23 | 36 | 34 | 45 | 49 | 21 | 31 | 
| Totale Asl | 67 | 65 | 99 | 144 | 125 | 159 | 81 | 69 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 4 | |
| Bibbiena | 2 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Lucignano | 1 | |
| Monterchi | 1 | |
| Sansepolcro | 4 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 | 
| TI San Donato Arezzo | 0 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 | 
| TI Misericordia Grosseto | 5 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 706 | 
| Provincia di Siena | 907 | |
| Provincia di Grosseto | 632 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 422 | 
| Provincia di Siena | 728 | |
| Provincia di Grosseto | 496 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 362 | 
| Provincia di Siena | 683 | |
| Provincia di Grosseto | 457 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1311 | 
| Provincia di Siena | 1795 | |
| Provincia di Grosseto | 941 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 27 | 
| Provincia di Siena | 28 | |
| Provincia di Grosseto | 15 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 93 anni deceduto il 15 novembre 2021 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna 87 anni deceduta il 16 novembre 2021 | 

