Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Agosto 2021 alle ore 14 del 24 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 75 unità, di cui 28 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 670 tamponi.
Le persone positive in carico sono 683. Si registrano 37 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 75 | 
| Provincia di Arezzo | 28 | 
| Provincia di Siena | 20 | 
| Provincia di Grosseto | 26 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| Grosseto | 4 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 
| Siena | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | – | 
| Totale USL | 24 | 17 | 7 | 19 | 5 | 2 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 16 ago | Martedì 17 ago | Mercoledì 18 ago | Giovedì 19 ago | Venerdì 20 ago | Sabato 21 ago. | Domenica 22 ago | Lunedì 23 ago | Martedì 24 ago | 
| Arezzo | 40 | 42 | 53 | 42 | 60 | 58 | 43 | 30 | 28 | 
| Siena | 33 | 23 | 25 | 36 | 36 | 36 | 35 | 21 | 20 | 
| Grosseto | 30 | 18 | 33 | 31 | 40 | 31 | 34 | 18 | 26 | 
| Totale Asl Tse | 103 | 83 | 111 | 109 | 136 | 125 | 112 | 69 | 74 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 8 | |
| Bucine | 6 | |
| Castelfranco Piandiscò | 1 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 | |
| Cortona | 4 | |
| Foiano Della Chiana | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 2 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 8 | 
| TI San Donato Arezzo | 3 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 | 
| TI Misericordia Grosseto | 3 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 670 | 
| Provincia di Siena | 622 | |
| Provincia di Grosseto | 544 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 683 | 
| Provincia di Siena | 538 | |
| Provincia di Grosseto | 562 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 619 | 
| Provincia di Siena | 503 | |
| Provincia di Grosseto | 508 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 571 | 
| Provincia di Siena | 436 | |
| Provincia di Grosseto | 452 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 37 | 
| Provincia di Siena | 25 | |
| Provincia di Grosseto | 9 | 
| 
 Persone Decedute 
 
 
 
 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 

