Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 Settembre 2021 alle ore 14 del 5 Settembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 57 unità, di cui 31 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 620 tamponi.
Le persone positive in carico sono 673. Si registra 1 guarigione e un decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 57 | 
| Provincia di Arezzo | 31 | 
| Provincia di Siena | 10 | 
| Provincia di Grosseto | 15 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 
| Grosseto | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| Siena | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 
| Totale USL | 12 | 14 | 10 | 11 | 6 | 3 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 28 ago | Domenica 29 ago | Lunedì 30 ago. | Martedì 31 ago | Mercoledì 1 sett | Giovedì 2 sett | Venerdi 3 set | Sabato 4 sett | Domenica 5 sett | 
| Arezzo | 48 | 42 | 31 | 33 | 46 | 48 | 32 | 34 | 31 | 
| Siena | 40 | 31 | 19 | 23 | 34 | 29 | 27 | 26 | 10 | 
| Grosseto | 47 | 19 | 18 | 33 | 20 | 25 | 28 | 14 | 15 | 
| Totale Asl Tse | 135 | 92 | 68 | 89 | 100 | 102 | 97 | 74 | 56 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 13 | |
| Bucine | 1 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Cortona | 1 | |
| Laterina/Pergine | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 2 | |
| Marciano della Chiana | 2 | |
| Montevarchi | 1 | |
| Pieve Santo Stefano | 1 | |
| Poppi | 5 | |
| Sangiovanni Valdarno | 1 | |
| Terranuova Bracciolini | 1 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 8 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 | 
| TI Misericordia Grosseto | 4 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 620 | 
| Provincia di Siena | 559 | |
| Provincia di Grosseto | 324 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 673 | 
| Provincia di Siena | 526 | |
| Provincia di Grosseto | 554 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 609 | 
| Provincia di Siena | 518 | |
| Provincia di Grosseto | 470 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 691 | 
| Provincia di Siena | 538 | |
| Provincia di Grosseto | 489 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 1 | 
| Provincia di Siena | 7 | |
| Provincia di Grosseto | 8 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 51 anni deceduto il 4 settembre 2021 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

