Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 Agosto 2021 alle ore 14 del 15 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 114 unità, di cui 53 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 537 tamponi.
Le persone positive in carico sono 775. Si registrano 19 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 114 | 
| Provincia di Arezzo | 53 | 
| Provincia di Siena | 22 | 
| Provincia di Grosseto | 37 | 
| Extra USL | 2 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 13 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| Grosseto | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
| Siena | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Totale Asl tse | 26 | 42 | 23 | 12 | 4 | 5 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 7 ago | Domenica 8 ago | Lunedi 9 ago | Martedì 10 ago | Mercoledi 11 ago | Giovedi 12 ago. | Venerdì 13 ago | Sabato 14 ago | Domenica 15 ago | 
| Arezzo | 60 | 45 | 47 | 42 | 70 | 70 | 31 | 55 | 53 | 
| Siena | 18 | 28 | 14 | 34 | 27 | 44 | 37 | 14 | 22 | 
| Grosseto | 29 | 30 | 28 | 46 | 25 | 29 | 46 | 40 | 37 | 
| Totale Asl Tse | 107 | 103 | 89 | 122 | 122 | 143 | 114 | 109 | 112 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 15 | 
| Bibbiena | 4 | 
| Bucine | 2 | 
| Castelfranco Piandiscò | 1 | 
| Castiglion Fiorentino | 6 | 
| Cortona | 2 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 4 | 
| Loro Ciuffenna | 1 | 
| Lucignano | 1 | 
| Marciano Della Chiana | 1 | 
| Monte San Savino | 1 | 
| Montevarchi | 1 | 
| Ortignano Raggiolo | 1 | 
| Pieve Santo Stefano | 4 | 
| Pratovecchio-Stia | 1 | 
| San Giovanni Valdarno | 3 | 
| Subbiano | 3 | 
| Terranuova Bracciolini | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 | 
| TI Misericordia Grosseto | 3 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 537 | 
| Provincia di Siena | 691 | |
| Provincia di Grosseto | 446 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 775 | 
| Provincia di Siena | 572 | |
| Provincia di Grosseto | 528 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 721 | 
| Provincia di Siena | 549 | |
| Provincia di Grosseto | 494 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 715 | 
| Provincia di Siena | 551 | |
| Provincia di Grosseto | 583 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 19 | 
| Provincia di Siena | 10 | |
| Provincia di Grosseto | 12 | 
| Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 

